[2026-06-11 18:15:30] [INFO] Database connected
[2026-06-11 18:15:30] [INFO] Fetched 166 live rates from API
[2026-06-11 18:15:30] [INFO] ✅ Successfully updated 166 currencies in exchange_rates table
Last updated currencies:
- ZWL → 26.7782 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- AZN → 1.7004 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- AWG → 1.7900 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- AUD → 1.4276 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- ARS → 1,436.5850 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- AOA → 924.1878 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- ANG → 1.7900 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- AMD → 368.3433 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- ALL → 82.3892 (last: 2026-06-11 14:15:30)
- AFN → 63.6526 (last: 2026-06-11 14:15:30)
← Back to Dashboard | Run again