[2026-06-11 16:56:07] [INFO] Database connected
[2026-06-11 16:56:08] [INFO] Fetched 166 live rates from API
[2026-06-11 16:56:08] [INFO] ✅ Successfully updated 166 currencies in exchange_rates table
Last updated currencies:
- ZWL → 26.7782 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- AZN → 1.7004 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- AWG → 1.7900 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- AUD → 1.4276 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- ARS → 1,436.5850 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- AOA → 924.1878 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- ANG → 1.7900 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- AMD → 368.3433 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- ALL → 82.3892 (last: 2026-06-11 12:56:08)
- AFN → 63.6526 (last: 2026-06-11 12:56:08)
← Back to Dashboard | Run again